苏州有轨电车2号线运营时间通告
作者: 日期:2019-01-01 浏览:13185一、起终点站
起点站:龙康路站,终点站:文昌路站/苏州新区火车站
二、首末班时间
龙康路站:首班车6:30;末班车苏州新区火车站方向21:00、文昌路站方向20:36
苏州新区火车站:首班车6:30;末班车21:30
文昌路站:首班车7:00;末班车21:20
三、停靠站点
龙康路站-漓江路站-恩顾山站-白龙桥站-树山站-通安站-华通花园南站-建通桥站-虎疁站-兴贤桥北站-鸿福路站-文昌站/苏州新区火车站
四、各车站首末班车发车时间
车站 | 首班车时间 | 末班车时间 | ||
上行 | 下行(往龙康路) | 上行 | 下行(往龙康路) | |
苏州新区火车站 | - | 6:30:00 | - | 21:30:00 |
文昌路站 | - | 7:00:00 | - | 21:20:00 |
鸿福路站 | 6:40:30(火车站) 6:51:30(文昌路) | 6:33:30 | 21:36:00(火车站) 21:12:00(文昌路) | 21:34:30 |
兴贤桥北站 | 6:38:30 | 6:35:30 | 21:33:30 | 21:37:00 |
虎疁站 | 6:35:00 | 6:38:30 | 21:30:30 | 21:40:30 |
建通桥站 | 6:32:30 | 6:30:00 | 21:27:30 | 21:43:00 |
华通花园南站 | 6:30:00 | 6:32:30 | 21:25:00 | 21:45:30 |
通安站 | 6:39:00 | 6:35:00 | 21:22:00 | 21:48:30 |
树山站 | 6:34:30 | 6:39:00 | 21:17:30 | 21:53:00 |
白龙桥站 | 6:30:00 | 6:30:00 | 21:13:00 | 21:57:00 |
恩顾山站 | 6:38:00 | 6:33:30 | 21:09:00 | 22:01:30 |
漓江路站 | 6:35:30 | 6:36:00 | 21:06:30 | 22:04:00 |
龙康路站 | 6:30:00 | - | 21:00:00 | - |
五、行车间隔
06:30-07:00,平均行车间隔13分~15分
07:00-18:00,平均行车间隔10分
18:00-21:30,平均行车间隔11分~14分
六、由于电车为全路面行驶,受信号灯和社会车辆影响,实际间隔可能会出现3-5分钟误差。
苏高新电车集团将坚持“安全、准点、舒适、快捷”运营标准,逐步提高旅行速度、缩短发车间隔、延长运营时间,不断提高运营效率和服务水平。
苏州高新有轨电车集团有限公司
2019年1月1日