Z1030时刻表执行说明 (工作日使用)
作者: 日期:2019-11-22 浏览:22471. 首末班车载客时间:
苏州乐园站:首班车6:10;
末班车西洋山站方向22:30;
西洋山站:首班车6:10;末班车21:30;
2. 各车站首末班车发车时间:
车站 | 首班车时间 | 末班车时间 | ||
上行(往苏州乐园) | 下行(往西洋山) | 上行(往苏州乐园) | 下行(往西洋山) | |
苏州乐园站 | - | 6:10:00 | - | 22:30:00 |
新区公园站 | 6:10:00 | 6:14:30 | 22:22:00 | 22:34:30 |
何山路站 | 6:16:00 | 6:10:00 | 22:18:00 | 22:38:30 |
白马涧生态园站 | 6:10:00 | 6:16:00 | 22:12:00 | 22:44:30 |
马涧路站 | 6:15:00 | 6:10:00 | 22:07:30 | 22:49:00 |
阳山南站 | 6:10:30 | 6:14:30 | 22:03:00 | 22:53:30 |
高新区管委会站 | 6:18:00 | 6:19:30 | 21:58:00 | 22:58:30 |
龙山路站 | 6:15:30 | 6:12:00 | 21:55:30 | 23:01:00 |
嘉陵江路站 | 6:12:45 | 6:14:45 | 21:52:00 | 23:04:30 |
龙康路站 | 6:10:00 | 6:10:00 | 21:48:00 | 23:08:30 |
秀岸站 | 6:11:30 | 6:17:30 | 21:39:30 | 23:17:00 |
绣品街北站 | 6:10:00 | 6:10:00 | 21:38:00 | 23:18:30 |
石帆站 | 6:15:30 | 6:11:30 | 21:36:30 | 23:20:00 |
西洋山站 | 6:10:00 | - | 21:30:00 | - |
3. 行车间隔:
各时间段行车间隔
06:10-07:30,上线12列,最小行车间隔9分05秒;
07:30-09:00,上线18列,最小行车间隔6分25秒;
09:00-16:30,上线13列,最小行车间隔8分24秒;
16:30-18:00, 上线17列,最小行车间隔6分25秒;
18:00-21:00,上线13列,最小行车间隔9分14秒;
21:00-21:30,西洋山往苏州乐园方向,间隔10分钟;
21:00-22:30,苏州乐园往西洋山方向,间隔10分钟。