苏州有轨电车1、2号线运营时间调整通告
作者: 日期:2021-10-25 浏览:8908为进一步提升运营服务水准,方便市民出行,自10月26日起,苏州有轨电车1、2号线运营时间进行调整。
1号线延长全天运营时间,全线各站提前首班车时间。经调整后,1号线各站首末班车时间如下:
1号线
车站 | 首班车时间 | 末班车时间 | ||
上行(往狮子山) | 下行(往西洋山) | 上行(往狮子山) | 下行(往西洋山) | |
狮子山站 | - | 5:53 | - | 23:00 |
新区公园站 | 6:02 | 5:57 | 22:42 | 23:04 |
何山路站 | 5:59 | 6:00 | 22:38 | 23:08 |
白马涧生态园站 | 5:54 | 6:06 | 22:32 | 23:14 |
马涧路站 | 5:50 | 6:10 | 22:27 | 23:19 |
阳山南站 | 5:45 | 6:14 | 22:23 | 23:23 |
高新区管委会站 | 5:48 | 5:29 | 22:18 | 23:28 |
龙山路站 | 5:46 | 5:32 | 22:15 | 23:31 |
嘉陵江路站 | 5:43 | 5:35 | 22:12 | 23:34 |
龙康路站 | 5:40 | 5:37 | 22:08 | 23:38 |
秀岸站 | 5:51 | 5:44 | 21:59 | 23:47 |
绣品街北站 | 5:50 | 5:46 | 21:58 | 23:48 |
石帆站 | 5:48 | 5:47 | 21:56 | 23:50 |
西洋山站 | 5:44 | - | 21:50 | - |
2号线工作日高峰时缩短主线及支线行车间隔,同时延长全天运营时间,全线各站提前首班车时间。经调整后,2号线各站首末班车时间如下:
2号线
车站 | 首班车时间 | 末班车时间 | ||||
上行(往文昌路) | 上行(往火车站) | 下行(往龙康路) | 上行(往文昌路) | 上行(往火车站) | 下行(往龙康路) | |
苏州新区火车站 | - | - | 5:42 | - | - | 22:30 |
文昌路站 | - | - | 5:37 | - | - | 22:40 |
鸿福路站 | 5:41 | 5:46 | 5:40 | 22:42 | 22:32 | 22:44 |
兴贤桥北站 | 5:39 | 5:44 | 5:41 | 22:39 | 22:29 | 22:46 |
虎疁路站 | 5:36 | 5:41 | 5:45 | 22:36 | 22:26 | 22:50 |
建通桥站 | 5:34 | 5:39 | 5:46 | 22:34 | 22:24 | 22:52 |
华通花园南站 | 5:32 | 5:37 | 5:48 | 22:31 | 22:21 | 22:54 |
通安站 | 5:30 | 5:35 | 5:51 | 22:29 | 22:19 | 22:57 |
树山站 | 5:27 | 5:32 | 5:53 | 22:25 | 22:15 | 23:00 |
白龙桥站 | 6:01 | 5:56 | 5:39 | 22:21 | 22:11 | 23:05 |
恩顾山站 | 5:58 | 5:53 | 5:42 | 22:17 | 22:07 | 23:08 |
漓江路站 | 5:56 | 5:51 | 5:44 | 22:14 | 22:04 | 23:11 |
龙康路站 | 5:52 | 5:47 | - | 22:10 | 22:00 | - |
温馨提示:
由于电车为全路面行驶,受交通信号和社会车辆影响,实际到站时间可能会出现微小变化,请您提前候车。疫情期间,请规范佩戴口罩,主动出示健康码。
苏高新电车集团将坚持“安全、准点、舒适、快捷”运营标准,不断提高运营效率和服务水平。
苏州高新有轨电车集团有限公司
2021年10月25日