有轨电车2号线站名及首末班车时间
作者: 日期:2020-01-22 浏览:5000一、 站名
2号线分主支线运营。
主线:龙康路站、漓江路站、恩顾山站、白龙桥站、树山站、通安站、华通花园南站、建通桥站、虎疁站、兴贤桥北站、鸿福路站、文昌路站。
支线:龙康路站、漓江路站、恩顾山站、白龙桥站、树山站、通安站、华通花园南站、建通桥站、虎疁站、兴贤桥北站、鸿福路站、苏州新区火车站。
各站主、支线首末班车时间(Z2006)
车站  | 首班车时间  | 末班车时间  | ||||
上行  | 下行  | 上行  | 下行  | |||
主线(往文昌路)  | 支线(往火车站)  | 往龙康路  | 主线(往文昌路)  | 支线(往火车站)  | 往龙康路  | |
苏州新区火车站  | -  | -  | 6:30  | -  | 21:40  | |
文昌路站  | -  | -  | 6:37  | -  | 21:30  | |
鸿福路站  | 6:29  | 6:37  | 6:34  | 21:36  | 21:28  | 21:44  | 
兴贤桥北站  | 6:42  | 6:35  | 6:28  | 21:33  | 21:25  | 21:47  | 
虎疁站  | 6:39  | 6:32  | 6:31  | 21:30  | 21:22  | 21:50  | 
建通桥站  | 6:37  | 6:30  | 6:33  | 21:27  | 21:19  | 21:53  | 
华通花园南站  | 6:35  | 6:42  | 6:35  | 21:25  | 21:17  | 21:55  | 
通安站  | 6:32  | 6:40  | 6:30  | 21:22  | 21:14  | 21:58  | 
树山站  | 6:29  | 6:37  | 6:33  | 21:18  | 21:10  | 22:02  | 
白龙桥站  | 6:41  | 6:33  | 6:30  | 21:14  | 21:06  | 22:06  | 
恩顾山站  | 6:38  | 6:31  | 6:32  | 21:10  | 21:02  | 22:10  | 
漓江路站  | 6:35  | 6:42  | 6:28  | 21:07  | 20:59  | 22:13  | 
龙康路站  | 6:30  | 6:37  | -  | 21:02  | 20:54  | -  | 


	